| 截面 | 厚(高)度(mm) | 相对位置(mm) | N1筋直径(mm) | 计算根数 | 受压区高度X(mm) | 截面有效高度h0(mm) | 弯曲承载力矩Mc(N•mm/mm) | 截面Mc平均值(N•mm/mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||||
| 2 | ||||||||
| 3 |
| 截面 | 厚(高)度(mm) | 相对位置(mm) | N2筋直径(mm) | 计算根数 | 受压区高度X(mm) | 截面有效高度h0(mm) | 弯曲承载力Mw(N•mm) | 横向总承载能力Rw(kN) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 标准段 | 端部或伸缩缝处 | ||||||||
| 1 | |||||||||
| 2 | |||||||||
| 3 | |||||||||
| 4 | |||||||||
| 注:程序根据录入的截面位置组合分析破坏模式及对应的承载能力Rw | |||||||||
附:默认案例简图